低コストでご利用可能
e.n HOMEでは、利用料をなるべく抑え、
ご自身の楽しみに使っていただけます。
コストを言い訳にせず、充実した空間をご提供した上で、
皆さまに快適にお過ごしいただくことを目指します。
介護度別 月額料金一覧表
※2023/4/1現在
→ Scroll
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護費 (30日利用時) | ¥16,765 | ¥19,705 | ¥27,048 | ¥30,938 | ¥36,217 |
家賃 | ¥30,000~¥70,000 | ||||
管理費 | ¥15,000 | ||||
食費 (1か月) | ¥35,000 | ||||
合計 | ¥96,765~¥116,217(家賃¥30,000の場合) +その他月々費用 |
要介護度及び自己負担割合により金額が異なります。
※入居時に、家賃の3か月分の敷金をいただきます。
(家賃¥30,000の場合は、敷金¥90,000となります。)
その他月々費用
・リネンリース ¥3,000
・個人電気代(テレビ、冷蔵庫等)持ち込み1台につき ¥1,000
・オムツ、アメニティ、嗜好品、その他保険外で希望されるサービス等は実費
・往診料、薬代等
部屋別料金表
→ Scroll
広さ | 家賃 | 部屋数 | 種類 | 部屋番号 |
---|---|---|---|---|
9.02㎡ | ¥30,000 | 10 | 相部屋 | 5301・5302・6301・6302・7301・7302・8300・9400 |
12.02㎡ | ¥36,000 | 12 | 相部屋 | 4200・5401・5402・6401・6402・7401・7402・8401・8402・9501・9502 |
12.56㎡ | ¥36,000 | 10 | 相部屋 | 4101・4102・5101・5102・6101・6102・7101・7102・8101・8102 |
13.12㎡ | ¥52,000 | 1 | 個室 | 4500 |
13.16㎡ | ¥52,000 | 5 | 個室 | 5200・6200・7200・8200・9300 |
13.23㎡ | ¥55,000 | 1 | 個室 | 4300 |
13.54㎡ | ¥60,000 | 1 | 個室 | 9200 |
16.08㎡ | ¥70,000 | 1 | 個室 | 9100 |
詳細な費用は利用者さまにより異なりますので、
まずはホームを見学・ご相談ください!